Firmy sprzątająco-ochroniarskie głównymi beneficjentami SODiR

sodirW ostatnim czasie na łamach WatchDogPfron zamieściliśmy listę 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku, a także zestawienia  dotyczące wszystkich pracodawców, którzy w 2015 roku otrzymali dofinansowanie od PFRON-u (zobacz: Lista 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku oraz Lista beneficjentów SOD-u – zestawienia zbiorcze). Analizując listę 100 największych beneficjentów SODiR zauważyć można, że większość przedsiębiorstw z tejże listy (84 na 100) stanowią firmy sprzątająco-ochroniarskie. Tylko do tych firm trafiło w ubiegłym roku 741 mln zł z rąk PFRON. Zauważmy, że tylko dzięki tym 84 firmom tysiące osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie (53 852 pełnych etatów).

Raz jeszcze przyjrzyjmy się także kosztom, jakie musi ponieść firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne. Przypomnijmy – koszty płacy osoby niepełnosprawnej w 2015 r. wynosiły średnio 2392,20 zł miesięcznie. Średnie dofinansowanie od PFRON-u wynosiło tymczasem 1144,20 zł. Dofinansowanie Funduszu nie było więc w stanie pokryć nawet połowy kosztów płac zatrudnionej osoby niepełnosprawnej. Opowieści o ogromnych korzyściach, jakie zyskują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, są więc w dużej mierze mitami.

Zarzuty pod adresem firm sprzątająco-ochroniarskich nie są oczywiście całkowicie bezpodstawne. Wszak wciąż podstawową formą zatrudnienia osób pełnosprawnych w przypadku tych firm pozostają umowy zlecenia, nie zaś umowy o pracę. Nie od dziś wiadomo, że dzięki temu rynek, którego wartość wyceniana jest na około 9 mld zł rocznie, nierzadko oszczędza na pracownikach, proponując im zatrważająco niskie stawki godzinowe (oscylujące nawet w granicach 3 zł za godzinę). Istnieje jednak nadzieja, że zjawisko to niebawem dobiegnie końca – rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, mającą na celu wprowadzenie minimalnych stawek godzinowych. Zgodnie z projektem minimalna stawka godzinowa od września br. ma wynosić 12 zł. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

100 największych beneficjentów SODiR w roku 2015

Rodzaj firmy Liczba firm Zatrudnienie w etatach ogółem (średniomiesięcznie za rok 2015) Zatrudnienie w etatach osób niepełnosprawnych (średniomiesięcznie za rok 2015) Razem SOD
Firmy sprzątająco-ochroniarskie 84 62 298 53 852 741 529 032,29 zł
Pozostałe firmy 16 27 270 9 175 123 864 561,84 zł

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON.

 

Lista 100 największych beneficjentów Systemu Obsługi Dofinasowań SODiR w roku 2015 z podziałem na firmy sprzątająco-ochroniarskie i pozostałe (zaznaczone kolorem zielonym)

Lp. Nazwa Etaty ogółem (średniomiesięcznie za rok 2015) Zatrudnienie w etatach osób niepełnosprawnych (średniomiesięcznie za rok 2015) Razem SOD
1 ASISTNET POŁUDNIE SP. Z O.OO 2 047 1 996 28 386 397,37 zł
2 INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 746 1 511 22 441 796,20 zł
3 CLAR SERWIS SP. Z O.O. 1 469 1 415 21 381 095,74 zł
4 MC ANKLAR SP. Z.O.O. SP. KOM 1 429 1 386 19 956 281,22 zł
5 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CZA-TA NICIAK SPÓŁKA JAWNA 1 330 1 264 18 934 050,59 zł
6 Ozon Group Sp. z o.o. 1 378 1 234 18 603 155,53 zł
7 SOLCOM BAYARD SP. Z O.O. 1 456 1 261 18 338 717,90 zł
8 SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ŚWIT 887 811 18 097 606,36 zł
9 ASISTNET Sp z o.o. 1 324 1 295 18 079 777,71 zł
10 Probet Sp. z o.o. 1 148 1 133 16 017 466,23 zł
11 Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie 2 620 1 545 15 878 163,04 zł
12 Mikrotech Spółka Akcyjna 914 866 15 139 761,77 zł
13 IMPULS SP. Z O.O. 1 061 1 039 14 990 062,19 zł
14 KONSALNET OCHRONA SP. Z O.O. 2 074 1 247 14 771 026,50 zł
15 JAREXS PLUS Sp. z o. o. 1 065 1 033 14 489 572,34 zł
16 ARMA Sp. z o.o. 993 887 14 360 221,15 zł
17 ‚ROKA A.I. KANTORSKI’ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1 083 1 038 14 212 627,40 zł
18 PIAST BUSINESS SERVICE SP. Z O.O. 919 870 13 496 602,81 zł
19 Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS Spółka z o.o. 1 235 1 076 13 223 172,72 zł
20 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KARABELA” Sp. z o.o. 1 458 1 036 12 859 758,93 zł
21 JANTAR 2 SPÓŁKA Z O.O. 944 890 12 591 045,36 zł
22 LAAM Sp. z o.o. 895 871 12 530 350,33 zł
23 ABA – SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 878 867 12 521 359,67 zł
24 LANUA INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O. 983 848 12 326 688,97 zł
25 STOWARZYSZENIE „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON” 894 848 12 043 454,33 zł
26 MULTISERVICE Sp. Z o.o. Z.P.Ch. 767 757 11 563 694,95 zł
27 ERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 048 827 11 216 031,02 zł
28 Security Group Sp. z o.o. 824 822 10 866 887,69 zł
29 JLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 045 904 10 627 301,00 zł
30 SKAREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 963 819 10 578 556,67 zł
31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SPECJAŁ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 522 869 10 445 185,22 zł
32 CS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 742 731 10 410 980,69 zł
33 SOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 781 746 9 678 971,33 zł
34 POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SPÓŁKA AKCYJNA 1 014 691 9 223 434,10 zł
35 Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. 641 629 9 103 189,11 zł
36 SECURITAS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 561 826 8 426 635,83 zł
37 „MM SERVICE SECURITY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 528 520 8 410 798,29 zł
38 GREEN HUNTERS SP.Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 579 575 8 240 197,24 zł
39 Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie 605 585 8 099 554,47 zł
40 FU BŁYSK Sp. z o.o. ZPCHR 652 594 7 756 986,52 zł
41 MUSI Spółka z o.o. 533 524 7 570 592,43 zł
42 Groclin S.A. Zakład Pracy Chronionej 975 838 7 421 957,43 zł
43 POLPATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 530 513 7 188 322,19 zł
44 ‚ROKA’ Zakład Pracy Chronionej SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 652 594 6 956 114,39 zł
45 ROKA – Niewiadomski Spółka komandytowa 464 445 6 730 859,97 zł
46 MEMLING SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 396 393 6 657 255,13 zł
47 Koordynator Sp. z o.o. 518 491 6 635 579,51 zł
48 SOLID SP. Z O.O. 634 587 6 225 789,38 zł
49 ALFA GUARD SECURITY 424 398 6 131 053,05 zł
50 JUSTUS PATROL SP. Z O.O. 440 434 6 127 696,86 zł
51 Black Point Group Sp. z o.o. 488 443 6 075 225,95 zł
52 IMPEL SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 977 562 6 024 165,25 zł
53 SIMPLY SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 407 407 5 978 288,44 zł
54 Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów 456 437 5 943 490,07 zł
55 Lavoro Sp. z o.o. 493 463 5 885 736,32 zł
56 NAPRZÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 412 406 5 847 126,34 zł
57 Lador Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 448 410 5 790 502,91 zł
58 Agencja Ochrony PUH VOTUM Lech Bączkowski 394 370 5 704 798,28 zł
59 LIBERTA NGA Sp. z o.o. 390 388 5 653 970,19 zł
60 STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA 536 405 5 614 264,10 zł
61 KONTRAKTOR SP. Z O.O. 595 491 5 601 421,84 zł
62 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROF-US Spółdzielnia 420 413 5 596 364,27 zł
63 ANKLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 476 415 5 450 685,84 zł
64 DGP CLEAN PARTNER SP. Z O.O. 572 409 5 402 353,90 zł
65 SECURITAS EAST SP. Z O.O. 678 499 5 343 129,61 zł
66 TASC TECHNOLOGY BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 350 350 5 202 384,77 zł
67 Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo -Handlowe NOWA Sp. z o.o. Z.P.Chr. 296 295 5 163 139,66 zł
68 ABC SERVICE Sp.J. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk 460 418 5 147 728,38 zł
69 AMLUXSpzoo 759 492 5 113 315,04 zł
70 ARJAN Spółka z o.o. 361 360 5 071 676,69 zł
71 IMPEL CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 702 421 5 056 128,29 zł
72 AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GARDA Sp. z o.o. 340 332 4 998 534,14 zł
73 IPT Akromar Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 354 348 4 993 898,15 zł
74 TRENKWALDER & PARTNER SP. Z O.O. 5 870 421 4 948 655,47 zł
75 ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 488 385 4 926 814,47 zł
76 Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych 511 405 4 910 797,35 zł
77 SECURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 359 351 4 908 707,94 zł
78 Solid Wschód Sp. z o. o. 345 337 4 849 091,66 zł
79 MUSI NOVUM Spółka z o.o. 385 354 4 719 888,02 zł
80 LESPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 366 337 4 710 907,83 zł
81 AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA PERFEKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 344 336 4 653 501,93 zł
82 AmRest Sp. z o.o. 4 815 464 4 606 174,59 zł
83 AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA TATWEDO SP. Z O.O. 327 316 4 602 449,44 zł
84 Firma Ochraniarska 330 322 4 557 370,57 zł
85 GRUPA HUNTERS SP. ZO.O. 701 396 4 547 655,30 zł
86 AGENCJA OCHRONY ARGUS SP. Z O.O. 257 253 4 540 729,65 zł
87 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ‚TOMBOR’ TOMAN CELINA, TOMAN JERZY, SPÓŁKA JAWNA 445 335 4 475 084,94 zł
88 Ferax społka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 550 496 4 461 770,14 zł
89 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Sp. z o. o. 333 317 4 443 361,60 zł
90 Zakład Usługowo Budowlany WiW – BUD Zakład Pracy Chronionej 343 330 4 414 798,71 zł
91 Zakład Usługowo – Handlowy KONTRAKT Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej 280 272 4 353 642,29 zł
92 Prometeusz Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej 291 282 4 352 175,43 zł
93 JANTAR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 312 301 4 332 125,99 zł
94 Biuro Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp.z o.o 276 272 4 213 200,97 zł
95 KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA „HERKULES” JAN ŚWIESZCZAK 291 281 4 186 083,64 zł
96 AGENCJA OCHRONY ARES SERVICE JAN ZBIGNIEW WOŚKO SP.Z.O.O. 279 277 4 115 334,34 zł
97 WORK SERVICE SA 6 577 401 4 017 696,13 zł
98 POZIOM SP. Z O.O. 283 277 4 005 043,68 zł
99 Agencja Ochrony GARDA-Celmer,Kwiatkowski Spółka Jawna 244 243 3 983 141,56 zł
100 Kodar Sp. z o.o. 538 358 3 935 225,23 zł
  Razem 89 569 63 028 865 393 594,13 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON.

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...