Jakiś czas temu PFRON ogłosił tegoroczny podział środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W pierwszej części artykułu prezentowaliśmy, na co samorządy wojewódzkie wykorzystały przyznane im w 2015 r. środki (zobacz: Jak samorządy wydają pieniądze z PFRON? Cz. 1). Dziś natomiast przyjrzymy się samorządom powiatowym.
Na powyższym wykresie kolor czerwony (serie 2) przedstawia środki dla powiatu ogółem, natomiast kolor zielony (serie 3) przedstawia „w tym” środki na WTZ.
Poniższa tabela prezentuje jak samorządy powiatowe wykorzystywały środki PFRON w 2015 r.
Realizacja zadań samorządów powiatowych dofinansowanych ze środków PFRON w 2015 roku
Lp. | Nazwa zadania | Liczba powiatów realizujących zadania | % | Kwota (zł) |
Liczba podmiotów/umów | % wydatków ogółem | |||
1 | Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy art. 26 | 1 | 0,26% | 2 457 | 1 | 0,00% | |||
2 | Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e | 232 | 61,05% | 34 663 341 | 1 029 | 4,65% | |||
3 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 51 | 13,42% | 3 420 894 | 102 | 0,46% | |||
4 | Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d | 26 | 6,84% | 362 472 | 149 | 0,05% | |||
5 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 4 | 1,05% | 131 265 | 58 | 0,02% | |||
6 | Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 | 253 | 66,58% | 9 873 542 | 2 181 | 1,33% | |||
7 | Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a | 217 | 57,11% | 20 131 342 | 644 | 2,70% | |||
8 | Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13 | 12 | 3,16% | 77 116 | 28 | 0,01% | |||
9 | Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art. 40 | 90 | 23,68% | 911 358 | 468 | 0,12% | |||
10 | Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art. 41 | 6 | 1,58% | 115 042 | 47 | 0,02% | |||
11 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |||
12 | Razem rehabilitacja zawodowa | x | x | 66 136 670 | x | 8,88% | |||
13 | Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a | 352 | 92,63% | 54 858 881 | 59 506 | 7,36% | |||
14 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami | 347 | 91,32% | 18 682 654 | 20 382 | 2,51% | |||
15 | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d | 374 | 98,42% | 60 535 556 | 17 130 | 8,13% | |||
16 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 343 | 90,26% | 8 936 733 | 2 940 | 1,20% | |||
17 | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c | 380 | 100,00% | 161 030 078 | 204 801 | 21,62% | |||
18 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 380 | 100,00% | 27 734 897 | 21 109 | 3,72% | |||
19 | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b | 295 | 77,63% | 8 260 713 | 170 463 | 1,11% | |||
20 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 223 | 58,68% | 1 703 475 | 32 183 | 0,23% | |||
21 | Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f | 9 | 2,37% | 123 689 | 44 | 0,02% | |||
22 | Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 – ogółem | 5 | 1,32% | 1 194 951 | 5 | x | |||
23 | w tym: dofinansowanie ze środków PFRON | 5 | 1,32% | 657 271 | 5 | 0,09% | |||
24 | Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8 – ogółem | 357 | 93,95% | 437 759 486 | (*) 700 | x | |||
25 | w tym: dofinansowanie ze środków PFRON | 357 | 93,95% | 389 405 627 | 696 | 52,27% | |||
26 | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art. 35a ust. 4 | 35 | 9,21% | 274 783 | 46 | 0,04% | |||
27 | w tym: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 15 | 3,95% | 88 577 | 18 | 0,01% | |||
28 | Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36 ust. 4 | 48 | 12,63% | 3 653 350 | 249 | 0,49% | |||
29 | Razem rehabilitacja społeczna | x | x | 678 799 948 | x | 91,12% |
Lp. | Opis | Kwota (zł) |
30 | Środki wg algorytmu | 747 105 000 |
31 | % wykorzystania | 99,71% |
Źródło: PFRON
Zgodnie z raportem NIK w latach 2011-2013 18% środków na rehabilitację otrzymanych z PFRON samorządy przeznaczyły na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich i sprzętu ortopedycznego o podwyższonym standardzie. W ocenie NIK finansowanie rehabilitacji leczniczej jest domeną innych instytucji, takich jak NFZ, i nie powinno być realizowane przez PFRON, pomimo formalnej zgodności z obowiązującym prawem. Również w opinii organizacji pozarządowych reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych obciążanie PFRON wydatkami na rehabilitację leczniczą zmniejsza pulę środków na rehabilitację zawodową i społeczną. Środki te mogłyby być wykorzystane na inne priorytetowe cele, jak np. usuwanie barier architektonicznych czy pomoc na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Najpoważniejszym zarzutem NIK wobec PFRON jest brak oceny efektywności i skuteczności wykorzystania środków przekazanych według algorytmu, mimo iż w objętych kontrolą powiatach stanowiły one prawie 85% kwoty przeznaczonej na rehabilitację.
NIK w swoim raporcie rekomendował m.in. podjęcie przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych działań na rzecz zwiększenia udziału środków PFRON wykorzystywanych przez samorządy powiatowe na rehabilitację zawodową oraz prowadzenie przez Biuro Pełnomocnika, Prezesa Zarządu PFRON i powiaty ewaluacji ukierunkowanej na ocenę skuteczności wykorzystania przez samorządy środków przekazanych im według algorytmu.
Reasumując, przez lata PFRON corocznie przekazuje gigantyczne sumy środków dla samorządów, nie prowadząc w żaden sposób efektywności ich wykorzystania, a przecież nie jest sukcesem przekazanie środków (nawet przy tak złożonym algorytmie). Za sukces należy uznać skuteczności identyfikowania i zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych.
Widzimy, że obecna władza pochyliła się nad losem osób niepełnosprawnych w zakresie działalności WTZ. Wszyscy wiemy, jak ważną i niezwykle potrzebną rolę pełnią warsztaty terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Choć założenia co do idei WTZ były takie, aby były one „etapem pośrednim” dla osoby niepełnosprawnej po ukończeniu szkoły, ale przed podjęciem pracy zawodowej. Czas pokazał, że ich rola w znaczącym stopniu dotyczy bardziej rehabilitacji społecznej niż zawodowej, jednak stanowią one nieocenione wsparcie zarówno dla samego uczestnika, jak i jego rodziny.
23 grudnia 2015 r. Pani Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie Rady Ministrów ws. zmiany algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych samorządom wojewódzkim i powiatowym. To wspaniała wiadomość dla osób niepełnosprawnych uczęszczających do warsztatów terapii zajęciowej. Przypomnijmy, że wielu rodziców wraz z organizacjami pozarządowymi, walczyło o tę sprawę z rządami Donalda Tuska i Ewy Kopacz, jednak bez powodzenia.
Poprzedni rząd PO – PSL przez całą swoja kadencję odmawiał rewaloryzacji dotacji z PFRON. Były minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz i Pełnomocnik Rządu ds. Niepełnosprawnych Jarosław Duda (nadal senator PO z Wrocławia, pełniący funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej!) wiele obiecywali, ale nic nie zrobili ws. rozporządzenia i byli głusi na protesty niepełnosprawnych. Dzięki Pani Premier od 1 stycznia 2016 r. miesięczna dotacja na niepełnosprawnego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej wzrosła o 100 zł. Dla finansów PFRON to niewiele, ale dla osób niepełnosprawnych to bardzo dużo.
Iwona Drozd