Znany jest już tegoroczny plan budżetowy PFRON. Przychody Funduszu mają wynieść 4,618 mld złotych, wydatki zaś 4,842 mld złotych. Najwięcej pieniędzy (62% całości budżetu) przeznaczone zostanie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – ponad 3,02 mld złotych.
Przychody
Zestawiając tegoroczny plan budżetowy PFRON z planem za rok poprzedni można zauważyć, że zarówno planowane wydatki, jak i przychody Funduszu nie zmieniły się diametralnie. Największą część przychodów stanowiły i stanowią „Składki i opłaty”, czyli tzw. kary przedsiębiorców na PFRON. Szacuje się, że kwota z kar wzrośnie w tym roku o 26 mln złotych i wyniesie 3,648 mld zł. Dotacje z budżetu państwa – analogicznie jak w roku ubiegłym – wyniosą natomiast 745,360 mln zł.
Lp. | Plany budżetowe PFRON (w układzie memoriałowym) |
Plan na 2015 r. | Plan na 2016 r. | Różnica |
w tys. zł | w tys. zł | w tys. zł | ||
I | Stan funduszu na początek roku, w tym: | 294 760 | 294 248 | -512 |
1 | Środki pieniężne | 301 954 | 340 016 | +38 062 |
2 | Należności, w tym: | 837 612 | 830 553 | -7 059 |
2.1 | – należności z tytułu wpłat obowiązkowych | 610 000 | 550 000 | -60 000 |
2.2 | – należności z tytułu udzielonych pożyczek | 5 380 | 3 346 | -2 034 |
3 | Zobowiązania, z tego: | -62 772 | 58 346 | – |
3.1 | pozostałe | -62 772 | 58 346 | – |
II | Przychody | 4 584 719 | 4 618 558 | +33 839 |
1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 745 360 | 745 360 | 0 |
1.1 | – dla państwowego funduszu celowego | 745 360 | 745 360 | 0 |
1.1.1 | – zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – art. 46a ust. 1 pkt 2 | 30 000 | 28 500 | -1 500 |
1.1.2 | – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – art. 46a ust. 1 pkt 1 | 715 360 | 716 860 | +1 500 |
2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 46 900 | – | – |
3 | Składki i opłaty | 3 622 369 | 3 648 380 | +26 011 |
4 | Przelewy redystrybucyjne | 1 331 | 2 155 | +824 |
5 | Pozostałe przychody | 168 759 | 222 663 | +53 904 |
5.1 | w tym: odsetki | 16 785 | 52 280 | +35 495 |
III | Koszty realizacji zadań | 4 808 947 | 4 842 786 | +33 839 |
1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 3 429 882 | 3 427 004 | -2 878 |
1.1 | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 128 177 | – | – |
1.1.1 | – środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) | 120 977 | – | – |
1.1.2 | – środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE | 7 200 | – | – |
1.2 | dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 301 705 | – | – |
1.2.1 | – środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) | 3 301 705 | – | – |
2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 4 716 | 6 282 | +1 566 |
2.1 | – różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 2 500 | +1 500 |
2.2 | – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 716 | 3 782 | +66 |
3 | Środki z Unii Europejskiej | 40 800 | 47 338 | +6 538 |
4 | Koszty własne | 336 247 | 335 271 | -976 |
4.1 | wynagrodzenia, z tego: | 53 482 | 58 710 | +5 228 |
4.1.1 | – osobowe | 52 282 | 57 510 | +5 228 |
4.1.2 | – bezosobowe | 1 200 | 1 200 | 0 |
4.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 392 | 11 092 | +1 700 |
4.3 | składki na Fundusz Pracy | 1 311 | 1 543 | +232 |
4.4 | zakup usług, w tym: | 47 189 | 47 338 | +149 |
4.4.1 | – remonty | 1 616 | – | – |
4.5 | pozostałe, z tego: | 29 873 | 36 589 | +6 716 |
4.5.1 | – amortyzacja (umorzenia) | 20 990 | 25 442 | +4 452 |
4.5.2 | – inne | 8 883 | 11 147 | +2 264 |
4.6 | – odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 195 000 | 179 999 | -15 001 |
5 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 115 183 | 150 200 | +35 017 |
5.1 | – dotacje inwestycyjne | 52 550 | 104 300 | +51 750 |
5.1.1 | -dla sektora finansów publicznych | 47 350 | – | – |
5.1.2 | -dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 200 | – | – |
6 | Przelewy redystrybucyjne, z tego dla : | 880 400 | 922 379 | +41 979 |
6.1 | – samorządów wojewódzkich na realizację zadań | 146 341 | 146 341 | 0 |
6.2 | – samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 3 659 | 3 659 | 0 |
6.3 | – samorządów powiatowych na realizację zadań | 712 585 | 753 540 | +40 955 |
6.4 | – samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 17 815 | 18 839 | +1 024 |
7 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 719 | 1 650 | -69 |
IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II – III)*, w tym: | 133 165 | 115 920 | -17 245 |
1 | Środki pieniężne | 172 001 | 198 428 | +26 427 |
2 | Należności, w tym: | 808 710 | 813 041 | +4 331 |
2.1 | – należności z tytułu wpłat obowiązkowych | 610 000 | 530 000 | -80 000 |
2.2 | – należności z tytułu udzielonych pożyczek | 5 637 | 3 302 | -2 335 |
3 | Zobowiązania, z tego: | -68 813 | 55 132 | – |
3.1 | pozostałe: | -68 813 | 55 132 | – |
Wydatki
Z analizy planów budżetowych PFRON za lata 2015 i 2016 wynika, że planowane wydatki Funduszu nie różnią się od siebie w sposób znaczący. Kwota przeznaczona na „Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy” zwiększyła się rok do roku o 33,84 mln zł, czyli 0,7%. Największy wpływ na tę różnicę miała pozycja I.7, tj. „Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej”, a także pozycja I.12 „Przelewy redystrybucyjne”. Najwięcej w tym roku – podobnie zresztą jak w ubiegłym roku – Fundusz planuje przeznaczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (3,02 mln zł).
Sam PFRON wyda na własne cele 335,271 mln zł, czyli o 976 tys. zł mniej niż roku ubiegłym. 58,71 mln zł zostanie przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, 47,33 mln zł na zakup usług, a 150 mln zł ma trafić na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Lp. | Plany budżetowe PFRON | Plan na 2015 r. | Plan na 2016 r. | Różnica |
w tys. zł | w tys. zł | w tys. zł | ||
I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 4 808 947 | 4 842 786 | +33 839 |
1 | Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami – art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) | 40 000 | 49 500 | +9 500 |
2 | Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej – art. 47 ust. 1 pkt 2 | 48 000 | – | – |
3 | Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – art. 26a | 3 020 000 | 3 020 000 | 0 |
4 | Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – art. 47 ust. 2 | 60 000 | 57 000 | -3 000 |
5 | Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz – art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b | 2 500 | 3 220 | +720 |
6 | Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b | 3 | 3 | 0 |
7 | Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej – art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a | 74 419 | 116 481 | +42 062 |
8 | Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych – art. 32 ust. 1 pkt 1 | 3 000 | 2 500 | -500 |
9 | Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych – art. 32 ust. 1 pkt 2 | 7 000 | 10 000 | +3 000 |
10 | Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne – art. 25a | 94 610 | 97 600 | +2 990 |
11 | Zadania zlecane – art. 36 | 173 700 | 175 000 | +1 300 |
12 | Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6 | 880 400 | 922 379 | +41 979 |
13 | Wydatki bieżące (własne), z tego: | 336 247 | 335 271 | -976 |
13.1 | – wynagrodzenia osobowe | 52 282 | 57 510 | +5 228 |
13.2 | – wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 1 200 | 0 |
13.3 | – składki na ubezpieczenia społeczne | 9 392 | 11 092 | +1 700 |
13.4 | – składki na Fundusz Pracy | 1 311 | 1 543 | +232 |
13.5 | – zakup usług, w tym: | 47 189 | 47 338 | +149 |
13.5.1 | – remonty | 1 616 | – | – |
13.6 | – pozostałe, z tego: | 29 873 | 36 589 | +6 716 |
13.6.1 | – amortyzacja (umorzenia) | 20 990 | 25 442 | +4 452 |
13.6.2 | – inne | 8 883 | 11 147 | +2 264 |
13.7 | – odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 195 000 | 179 999 | -15 001 |
14 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 716 | 3 782 | +66 |
15 | Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) | 62 633 | 45 900 | -16 733 |
16 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 719 | 1 650 | -69 |
17 | Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) – art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. c | 1 000 | 2 500 | +1 500 |